薩爾達傳說(The Legend of Zelda) 歷代全破簡表
如果說太空戰士(Final Fantasy)是我單一系列全破最多的遊戲,
那薩爾達傳說(The Legend of Zelda)就是我全破第二多的遊戲,
但因為薩爾達無法顯示遊玩時間,所以只能就已知的資訊描述。
中文名稱 | 英文名稱 | 發行時間 | 全破平台 | 原始平台 | 全破時間 | 時間 |
時之笛 | Ocarina of Time | 1998 | N64 | N64 | 2004/12/26 |
|
縮小帽 | The Minish Cap | 2004 | GBA | GBA | 2005/1/11 |
|
穆修拉的假面 | Majora’s Mask | 2000 | N64 | N64 | 2005/7/19 |
|
眾神的三角神力 | A Link to the Past | 1991 | SFC | SFC | 2006/5/17 |
|
幻影沙漏 | Phantom Hourglass | 2007 | DS | DS | 2010/10/30 |
|
曙光公主 | Twilight Princess | 2006 | Wii | GC/Wii | 2012/4/17 | 52小時 |
風之律動 | The Wind Waker | 2002 | GC | GC | 2015/10/29 |
|
眾神的三角神力2 | A Link Between Worlds | 2013 | 3DS | 3DS | 2015/11/22 |
|
曠野之息 | Breath of the Wild | 2017 | WiiU | WiiU/Switch | 2020/6/26 | 87小時 |
底下是薩爾達傳說歷代全破的心得文章
留言
張貼留言