東漢末年/魏蜀吳三國/西晉 皇帝在位時間+登基年齡+享年歲數 一覽表
前言
大軍師司馬懿軍師聯盟/虎嘯龍吟的歷史背景從東漢至魏的中後期,跟皇帝之間密不可分。此表是整理自東漢末年、三國魏蜀吳至西晉皇帝的在位年表。可看出三國時代皇帝登基時間普遍年幼,因此輔政大臣扮演相當重要的角色,如果輔政大臣有不軌之心,很難有制衡力量。有些皇帝被廢或被殺,後代沒有給予諡號、廟號,多半以廢帝,或是以被廢後的王、公稱之。
順序 | 出生 | 在位 | 登基 年齡 | 在位 時間 | 享年 歲數 | 備註 | |
東漢(25-220),歷經196年,共14帝,首都洛陽。 | |||||||
14 | 獻帝劉協 | 181-234 | 189-220 | 8 | 31 | 53 | 曹丕篡漢 |
魏(220-265),歷經46年,共5帝,首都洛陽。 | |||||||
武帝曹操 | 155-220 | 65 | 216-220為魏王 | ||||
1 | 文帝曹丕 | 187-226 | 220-226 | 33 | 6 | 39 | |
2 | 明帝曹叡 | 204-239 | 226-239 | 22 | 13 | 35 | |
3 | 邵陵縣公曹芳 | 232-274 | 239-254 | 7 | 15 | 42 | 被司馬師所廢 |
4 | 高貴鄉公曹髦 | 241-254 | 254-260 | 13 | 6 | 19 | 被司馬昭所殺 |
5 | 元帝曹奐 | 246-302 | 260-266 | 14 | 6 | 56 | 司馬炎篡魏 |
吳(229-280),歷經52年,共4帝,首都建業。 | |||||||
武烈帝孫堅 | 155-191 | 36 | |||||
長沙桓王孫策 | 179-200 | 21 | |||||
1 | 大帝孫權 | 182-252 | 229-252 | 47 | 23 | 70 | 222-229為吳王 |
2 | 少帝孫亮 | 243-260 | 252-258 | 9 | 6 | 17 | 被孫綝所廢 |
3 | 景帝孫休 | 235-264 | 258-264 | 23 | 6 | 29 | |
4 | 末帝孫皓 | 243-284 | 264-280 | 21 | 16 | 41 | 被晉所滅 |
漢(後代改稱蜀漢)(221-263),歷經43年,共2帝,首都成都。 | |||||||
1 | 昭烈帝劉備 | 161-223 | 221-223 | 60 | 2 | 62 | |
2 | 後主劉禪 | 207-271 | 223-263 | 16 | 40 | 64 | 被魏所滅 |
西晉(221-263),歷經43年,共4帝,首都洛陽。 | |||||||
宣帝司馬懿 | 179-251 | 72 | |||||
景帝司馬師 | 208-255 | 47 | |||||
文帝司馬昭 | 211-265 | 54 | 264-265為晉王 | ||||
1 | 武帝司馬炎 | 236-290 | 266-290 | 30 | 24 | 54 | |
2 | 惠帝司馬衷 | 259-307 | 290-307 | 31 | 17 | 48 | 被東海王司馬越毒殺 |
3 | 懷帝司馬熾 | 284-313 | 307-313 | 23 | 6 | 29 | 311被匈奴漢趙劉聰所俘,最後被毒殺 |
4 | 愍帝司馬鄴 | 300-318 | 313-316 | 13 | 3 | 18 | 316被匈奴漢趙劉聰所俘,最後被毒殺 |
註:灰色是追封,非皇帝。 |
留言
張貼留言